Descripción
CORE 7.895€
|
CORPORATE Próximamente
|
CUSTOM Consultar
|
|
---|---|---|---|
Dashboard on line (Cuadro de Mando) con datos, resultados y gráficos. | |||
Informe de Sostenibilidad con los 120 Indicadores core para cualquier empresa Basado en las principales metodologías (ODS, SASB, CDP, Global Commitment) | |||
Ejecución del Informe de Sostenibilidad en PDF. Disponible en tu e-mail. | |||
Gestión de Sostenibilidad I. Control y agregación de datos de terceroscomo parte de tu Cadena de Valor. | |||
Gestión de Sostenibilidad II. Asigna Objetivos de Sostenibilidad, relativos a cada indicador en corto, medio y largo plazo (para tu empresa y/o entidades asociadas). | |||
Volcado de información abierto durante el periodo la suscripción, y custodia de datos. | |||
Suscripción por un año. | |||
Certificación y control de custodia de los datos certificada y firma digital del Responsable de la empresa para auditoría de terceros. | |||
Elección de Indicadores sectoriales de acuerdo a legislación Unión Europea (Apartados, Estrategia, Implementación y Medición del desempeño en sostenibilidad). | |||
Selección y configuración de Indicadores a medida del cliente. | |||
Estimación de resultados anualizados, basados en datos trimestrales o semestrales |
* IVA no inlcuido. |